Heinz Jäckel und Gerhard Albert laufen für Kinder!

Rundum Deutschland vom 01.April bis 22. Juni 2012
4682,70 km von Waldaschaff bis Waldaschaff

Rundum Deutschland

 Spendenkontonten --->

Die folgenden Etappen sind zu bewältigen:

Etappe Tag Datum von nach km kummuliert
1 So 01.04.2012 63857 Waldaschaff 65843 Sulzbach (Taunus) 70,60 70,60
2 Mo 02.04.2012 65843 Sulzbach (Taunus) 56414 Wallmerod 64,50 135,10
3 Di 03.04.2012 56414 Wallmerod 53773 Hennef 65,30 200,40
4 Mi 04.04.2012 53773 Hennef 53894 Mechernich 63,00 267,60
5 Do 05.04.2012 53894 Mechernich 54608 Bleialf 60,30 327,90
6 Fr 06.04.2012 54608 Bleialf 54669 Bollendorf 55,10 383,00
7 Sa 07.04.2012 54669 Bollendorf 66706 Besch 71,20 454,20
8 So 08.04.2012 66706 Besch 66352 Karlsbrunn 66,40 520,60
9 Mo 09.04.2012 66352 Karlsbrunn 66484 Riedelberg 66,70 587,30
10 Di 10.04.2012 66484 Riedelberg 76889 Schweigen-Rechtenbach 56,90 644,20
11 Mi 11.04.2012 76889 Schweigen-Rechtenbach 77836 Rheinmünster-Klostergarten 77,20 721,40
12 Do 12.04.2012 77836 Rheinmünster-Klostergarten 77963 Schwanau 53,70 775,10
13 Fr 13.04.2012 77963 Schwanau 79206 Breisach am Rhein 47,50 822,60
14 Sa 14.04.2012 79206 Breisach am Rhein 79576 Weil am Rhein 57,60 880,20
15 So 15.04.2012 79576 Weil am Rhein 79761 Waldshut Tiengen 59,80 940,00
16 Mo 16.04.2012 79761 Waldshut Tiengen 78244 Gottmadingen 65,70 1005,70
17 Di 17.04.2012 78244 Gottmadingen 88046 Friedrichshafen 70,00 1075,70
18 Mi 18.04.2012 88046 Friedrichshafen 87534 Oberstaufen 51,80 1127,50
19 Do 19.04.2012 87534 Oberstaufen 87459 Pfronten 55,30 1182,80
20 Fr 20.04.2012 87459 Pfronten 82467 Garmisch-Partenkirchen 80,90 1263,70
21 Sa 21.04.2012 82467 Garmisch-Partenkirchen 83661 Lenggries 59,60 1323,30
22 So 22.04.2012 83661 Lenggries 83735 Bayrischzell 49,90 1373,20
23 Mo 23.04.2012 83735 Bayrischzell 83242 Reit im Winkl 77,50 1450,70
24 Di 24.04.2012 83242 Reit im Winkl 83471 Schönau am Königsee 61,90 1512,60
25 Mi 25.04.2012 83471 Schönau am Königsee 83410 Laufen 50,80 1563,40
26 Do 26.04.2012 83410 Laufen 84359 Simbach am Inn 66,40 1629,80
27 Fr 27.04.2012 84359 Simbach am Inn 94034 Passau 49,70 1679,50
28 Sa 28.04.2012 94034 Passau 94145 Haidmühle 47,20 1726,70
29 So 29.04.2012 94145 Haidmühle 94252 Bayerisch Eisenstein 79,80 1806,50
30 Mo 30.04.2012 94252 Bayerisch-Eisenstein 93437 Furth im Wald 44,40 1850,90
31 Di 01.05.2012 93437 Furth im Wald 92697 Georgenberg 65,30 1916,20
32 Mi 02.05.2012 92697 Georgenberg 95706 Schirnding 62,40 1978,60
33 Do 03.05.2012 95706 Schirnding 08648 Bad Brambach 58,30 2036,90
34 Fr 04.05.2012 08648 Bad Brambach 08349 Johanngeorgenstadt 64,60 2101,50
35 Sa 05.05.2012 08349 Johanngeorgenstadt 09496 Marienberg 55,60 2157,10
36 So 06.05.2012 09496 Marienberg 01778 Geising 64,10 2221,20
37 Mo 07.05.2012 01778 Geising 01844 Neustadt in Sachsen 57,80 2279,00
38 Di 08.05.2012 01844 Neustadt in Sachsen 02797 Kurort Oybin 55,50 2334,50
39 Mi 09.05.2012 02797 Kurort Oybin 02829 Deschka/Neißeaue 58,40 2392,90
40 Do 10.05.2012 02829 Deschka/Neißeaue 02953 Bad Muskau 44,80 2437,70
41 Sa 12.05.2012 02953 Bad Muskau 03172 Guben 58,40 2496,10
42 So 13.05.2012 03172 Guben 15234 Frankfurt/Oder 52,20 2548,30
43 Mo 14.05.2012 15234 Frankfurt/Oder 15324 Groß-Neuendorf/Letschin 45,90 2594,20
44 Di 15.05.2012 15324 Groß-Neuendorf/Letschin 16278 Schöneberg (Alt Galow) 67,20 2661,40
45 Mi 16.05.2012 16278 Schöneberg (Alt Galow) 16307 Rosow/Mescherin 43,80 2705,20
46 Do 17.05.2012 16307 Rosow/Mescherin 17375 Vogelsang Warsin 61,50 2766,70
47 Fr 18.05.2012 17375 Vogelsang-Warsin 17406 Usedom 58,70 2825,40
48 Sa 19.05.2012 17406 Usedom 17489 Greifswald 50,70 2876,10
49 So 20.05.2012 17489 Greifswald 18445 Klausdorf bei Stralsund 47,20 2923,30
50 Mo 21.05.2012 18445 Klausdorf bei Stralsund 18347 Ahrenshoop 59,10 2982,40
51 Di 22.05.2012 18347 Ahrenshoop 18209 Bad Doberan 58,30 3040,70
52 Mi 23.05.2012 18209 Bad Doberan 23946 Boltenhagen 71,40 3112,10
53 Do 24.05.2012 23946 Boltenhagen 23730 Schashagen 63,40 3175,50
54 Fr 25.05.2012 23730 Schashagen 23758 Oldenburg 59,20 3234,70
55 Sa 26.05.2012 23758 Oldenburg 24217 Kalifornien 45,50 3280,20
56 So 27.05.2012 24217 Kalifornien 24229 Dänisch Nienhof (Schwedeneck) 44,40 3324,60
57 Mo 28.05.2012 24229 Dänisch Nienhof (Schwedeneck) 24376 Hasselberg 56,10 3380,70
58 Di 29.05.2012 24376 Hasselberg 24943 Flensburg 40,50 3421,20
59 Mi 30.05.2012 24943 Flensburg 25924 Friedrich Wilhelm Lübke Koog 59,60 3480,80
60 Do 31.05.2012 25924 Friedrich Wilhelm Lübke Koog 25813 Husum 58,00 3538,80
61 Fr 01.06.2012 25813 Husum 25719 Busenwurth 58,40 3597,20
62 Sa 02.06.2012 25719 Busenwurth 25348 Glückstadt 44,80 3642,00
63 So 03.06.2012 25348 Glückstadt (Fähre: Wischhafen) 27478 Cuxhaven 44,90 3686,90
64 Mo 04.06.2012 27478 Cuxhaven (Bremerhaven Fähre) 26969 Burhave Butjadingen 58,00 3744,90
65 Di 05.06.2012 26969 Burhave Butjadingen 26441 Jever 50,50 3795,40
66 Mi 06.06.2012 26441 Jever 26506 Norden 52,50 3847,90
67 Do 07.06.2012 26506 Norden 26789 Leer 57,80 3905,70
68 Fr 08.06.2012 26789 Leer 49733 Tinnen 52,70 3958,40
69 Sa 09.06.2012 49733 Tinnen 49847 Wielen 59,60 4018,00
70 So 10.06.2012 49847 Wielen 48599 Gronau 61,10 4079,10
71 Mo 11.06.2012 48599 Gronau 46397 Bocholt 56,60 4135,70
72 Di 12.06.2012 46397 Bocholt 47559 Niel 54,10 4189,80
73 Mi 13.06.2012 47559 Niel 47638 Straelen 53,40 4243,20
74 Do 14.06.2012 47638 Straelen 52538 Saeffelen 67,70 4310,90
75 Fr 15.06.2012 52538 Saeffelen 52159 Roetgen 65,10 4376,00
76 Sa 16.06.2012 52159 Roetgen 53894 Mechernich 43,30 4419,30
77 So 17.06.2012 53894 Mechernich 53773 Hennef 63,00 4482,30
78 Mi 20.06.2012 53773 Hennef 56414 Wallmerod 65,30 4547,60
79 Do 21.06.2012 56414 Wallmerod 65843 Sulzbach (Taunus) 64,50 4612,10
80 Fr 22.06.2012 65843 Sulzbach (Taunus) 63857 Waldaschaff 70,60 4682,70

Wir sehen uns an der Strecke!

Bitte helft mit und spendet an die

Fanconi-Anämie-Stiftung

NORD/LB Landesspk. Hannover

Konto: 151 289 998
BLZ: 250 500 00

 

Spendenkonto:
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank e.G.

Konto: 490 490 1003
BLZ: 850 900 00

Kennwort: Gerhard-Ultra

Vielen, vielen Dank!
 

nach Oben